こちらでは、現金化にオススメの後払いアプリと高換金率な優良店を紹介しています。
上限金額や支払い日も確認できるので、金欠の際にはぜひ参考にしてください。
現金化にピッタリな後払いアプリをご紹介!
ここでは、現金化にピッタリな後払いアプリを紹介しています。
中には50万円以上の枠がある物も存在するので、お金に困っているときに役立つはずです。
アプリ名をタップすると、現金化方法やサービスのメリット確認できます。
現時点で、お得に現金化できる後払いアプリは下記の通りです。
後払いアプリ名 | 上限金額 | 支払い日 |
---|---|---|
バンドルカード | 3,000円~50,000円 | 翌月末 |
Paidy(ペイディ) | 通常枠:1,000円~200,000円 | 翌月10日or12日 |
ペイディあと払いプランApple専用 | 100,000円~500,000円 | 翌月10日or12日 |
Kyash(キャッシュ) | 3,000円~50,000円 | 翌月末 |
B/43(ビーヨンサン) | 3,000円~50,000円 | 翌月末 |
PayPay(ペイペイ) | 100,000円~300,000円 | 翌月27日 |
ウルトラペイ | 3,000円~50,000円 | 翌月末 |
みんなの銀行 | 一律50,000円 | 期限なし |
バンキットカード | 3,000円~500,000円 | 翌月末 |
メルペイスマート払い | 100円~300,000円 | 翌月末 |
メルカード | 3,000円~500,000円 | 翌月末 |
atone(アトネ) | 3,000円~50,000円 | 翌月27日 |
ファミペイ | 1,000円~100,000円 | 6ヶ月以内 |
ZOZOTOWN(ゾゾタウン) | 一律100,000円 | 2ヶ月以内 |
Yahoo!ゆっくり払い | 一律53,999円 | 2ヶ月以内 |
楽天後払い決済 | 一律53,999円 | 14日以内 |
後払いワイド | 100,000円~300,000円 | 翌々月1日 |
クロネコ代金後払い | 一律55,000円 | 請求書到着後14日以内 |
GMO後払い | 一律55,000円 | 請求書到着後14日以内 |
Nudge(ナッジ) | 一律100,000円 | 翌月末 |
dinos(ディノス) | 30,000円 | 商品到着後14日以内 |
atome(アトミ) | 30,000円~300,000円 | 28日間隔の3分割払い |
NP後払い | 一律55,000円 | 請求書到着後14日以内 |
dポイント | 持っているポイントによる | なし |
PayID(BASE後払い) | 一律55,000円 | 翌月10日 |
アトディーネ | 一律55,000円 | 請求書到着後14日以内 |
スコア後払い | 一律55,000円 | 請求書到着後14日以内 |
エポスあと払い | 最大50,000円 | 翌月27日払い |
smartpay(スマートペイ) | 最大300,000円 | 3回分割払い |
後払い.com(ドットコム) | 制限なし | 請求書発行後14日以内 |
高換金率で現金化できる優良店5選!
上記の後払いアプリを高換金率で現金化できる優良店をご紹介します。
\ 後払いアプリ現金化優良店はこちら! /
スクロールできます
【業界1の換金率】フレンドペイ | |
---|---|
換金率 | 初回91% |
入金時間 | 最短10分 |
営業時間 | 9:00~22:00 |
【初回換金率90%】即日アリアちゃん | |
---|---|
換金率 | 初回90% |
入金時間 | 最短10分 |
営業時間 | 7:00~22:00 |
【古物営業許可店】フルコミット | |
---|---|
換金率 | 一律80% |
入金時間 | 平均30分 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
【最短10分で入金】エニタイム | |
---|---|
換金率 | 一律80% |
入金時間 | 最短10分 |
営業時間 | 8:00~23:00 |
上記の現金化業者は、換金率・入金時間ともに利用者から高評価を得ています。
スタッフの対応も丁寧で分かりやすいので、初めての方も気軽に利用してみて下さい。